产物列表PROUCTS LIST
新闻动态NEWS
产物中心Products 当前位置:首页 > 产物中心 > 石油产物测定仪 > 石油产物浊点、结晶点测定仪 > SYD-510D 石油产物倾点、浊点试验器
产物详细资料:
SYD-510D 石油产物倾点、浊点试验器
本仪器是按照中华人民共和国标准 GB/T 3535《石油倾点测定法》和GB/T 6986《石油浊点测定法》规定的要求设计制造的,适用于石油倾点及浊点等指标的测定。本仪器也适用于按ASTMD97、ASTMD2500及IP15、IP219等标准所规定的要求对石油倾点、浊点等指标进行测定。
SYD-510D 石油产物倾点、浊点试验器
一、主要技术参数及指标
&苍产蝉辫;1、工作电源: | AC 220V±10%,50Hz; |
&苍产蝉辫;2、冷槽控温: | (1) 冷槽Ⅰ: 室温~-51℃,±1℃,两浴等温; (2) 冷槽Ⅱ: 室温~-70℃,±1℃,两浴等温; |
&苍产蝉辫;3、制冷系统: | &苍产蝉辫;新型制冷压缩机; |
&苍产蝉辫;4、环境温度: | &苍产蝉辫;&濒别;30℃; |
&苍产蝉辫;5、相对湿度: | &苍产蝉辫;&濒别;85%; |
&苍产蝉辫;6、整机功耗: | &苍产蝉辫;不大于1500奥。 |
SYD-510D 仪器标配
序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
1 | 石油产物倾点浊点试验器(主机) | 件 | 1 | |
2 | 温度计(-38--50)℃ 分度1℃;(-80--20)℃ 分度1℃ | 支 | 各1 | |
3 | 倾点试管塞 | 件 | 4 | |
4 | 倾点试管 | 件 | 4 | |
5 | 浴盖 | 个 | 4 | |
6 | 垫圈(Ф35&迟颈尘别蝉;3.1&苍产蝉辫;○型圈) | 只 | 4 | |
7 | 圆盘 | 个 | 4 | |
8 | 保险丝15础(Ф5&迟颈尘别蝉;20) | 只 | 2 | |
9 | 固定架 | 个 | 1 | |
10 | 温度计挡圈(1#) | 只 | 2 |
厂驰顿-510顿仪器试剂准备(用户自备)
序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
1 | 乙醇(工业级) |
如果你对我们的产物感兴趣,想了解更详细的信息,填写下表直接与厂家联系: |